Motorwatchr
Start sourcingLog in
MotorPrices

BMW 3 Series.

What private sellers are asking for a used BMW 3 Series, year by year. Average asking prices run from £2,945 (2007) to £20,532 (2021).

Adverts counted
329
Most advertised
2017
£10,090 · 33 adverts
Years with a price
17
Average asking price by year
  1. 2005: average asking £3,499, from 5 adverts
  2. 2007: average asking £2,945, from 10 adverts
  3. 2008: average asking £4,125, from 8 adverts
  4. 2009: average asking £3,850, from 15 adverts
  5. 2010: average asking £3,250, from 7 adverts
  6. 2011: average asking £3,299, from 11 adverts
  7. 2012: average asking £4,844, from 11 adverts
  8. 2013: average asking £4,425, from 24 adverts
  9. 2014: average asking £5,000, from 19 adverts
  10. 2015: average asking £8,495, from 27 adverts
  11. 2016: average asking £9,250, from 25 adverts
  12. 2017: average asking £10,090, from 33 adverts
  13. 2018: average asking £10,688, from 24 adverts
  14. 2019: average asking £17,248, from 32 adverts
  15. 2020: average asking £18,253, from 24 adverts
  16. 2021: average asking £20,532, from 20 adverts
  17. 2022: average asking £18,500, from 9 adverts

Faded bars: fewer than 10 adverts that year. Hover or tap a bar for the exact figure.

See every one of these cars, with its MOT history, value rating and the advert link.

Join

Average asking: half the adverts ask less, half ask more. Asking prices, not sale prices.

From 329 private-seller adverts on Auto Trader and Gumtree, seen in the 60 days to , each car counted once. Write-offs and spares or repairs left out. Every version, engine, fuel and gearbox of the BMW 3 Series together.

Year: when the car was first on the road — from its MOT record where we have it, otherwise the advert. Updated every morning. Where the adverts come from: Sources.