Motorwatchr
Start sourcingLog in
MotorPrices

BMW 1 Series.

What private sellers are asking for a used BMW 1 Series, year by year. Average asking prices run from £1,650 (2011) to £20,600 (2024).

Adverts counted
253
Most advertised
2017
£8,413 · 35 adverts
Years with a price
15
Average asking price by year
  1. 2009: average asking £2,425, from 6 adverts
  2. 2010: average asking £2,150, from 7 adverts
  3. 2011: average asking £1,650, from 8 adverts
  4. 2012: average asking £3,950, from 23 adverts
  5. 2013: average asking £5,085, from 22 adverts
  6. 2014: average asking £4,995, from 9 adverts
  7. 2015: average asking £6,748, from 26 adverts
  8. 2016: average asking £6,495, from 23 adverts
  9. 2017: average asking £8,413, from 35 adverts
  10. 2018: average asking £12,475, from 18 adverts
  11. 2019: average asking £13,495, from 19 adverts
  12. 2020: average asking £13,476, from 14 adverts
  13. 2021: average asking £18,057, from 10 adverts
  14. 2022: average asking £19,427, from 8 adverts
  15. 2024: average asking £20,600, from 5 adverts

Faded bars: fewer than 10 adverts that year. Hover or tap a bar for the exact figure.

See every one of these cars, with its MOT history, value rating and the advert link.

Join

Average asking: half the adverts ask less, half ask more. Asking prices, not sale prices.

From 253 private-seller adverts on Auto Trader and Gumtree, seen in the 60 days to , each car counted once. Write-offs and spares or repairs left out. Every version, engine, fuel and gearbox of the BMW 1 Series together.

Year: when the car was first on the road — from its MOT record where we have it, otherwise the advert. Updated every morning. Where the adverts come from: Sources.